Розшифровка «під ключ» ($)
| Ціна на аукціоні Encar.com | $240 683 |
| Комісія аукціону (2.2%) | $5 295 |
| Митна вартість (ціна авто + фрахт) |
$247 478 |
| Мито (10%) | $24 748 |
| Акциз (Бензин, 0 см³) | $110 |
| ПДВ (20%) | $54 467 |
| Пенсійний збір | $12 374 |
| МРЕО + номери | $59 |
| Сертифікація | $85 |
| Резерв митної оцінки | $500 |
| Доставка Корея → Україна | $3 300 |
| Послуга агента RS Auto Trade | $600 |
| Комісія трейдера | $200 |
| Разом під ключ у Києві | $342 421 |
Розрахунок орієнтовний за поточною ціною лоту, курсом НБУ і митною
таблицею КабМіну (УКТЗЕД 8703, чинна з 01.02.2026). Точну вартість фіксуємо у
комерційній пропозиції.