Розшифровка «під ключ» ($)
| Ціна на аукціоні Encar.com | $142 805 |
| Комісія аукціону (2.2%) | $3 142 |
| Митна вартість (ціна авто + фрахт) |
$147 447 |
| Мито (10%) | $14 745 |
| Акциз (Бензин, 0 см³) | $330 |
| ПДВ (20%) | $32 504 |
| Пенсійний збір | $7 372 |
| МРЕО + номери | $59 |
| Сертифікація | $85 |
| Резерв митної оцінки | $500 |
| Доставка Корея → Україна | $3 300 |
| Послуга агента RS Auto Trade | $600 |
| Комісія трейдера | $200 |
| Разом під ключ у Києві | $205 643 |
Розрахунок орієнтовний за поточною ціною лоту, курсом НБУ і митною
таблицею КабМіну (УКТЗЕД 8703, чинна з 01.02.2026). Точну вартість фіксуємо у
комерційній пропозиції.