Розшифровка «під ключ» ($)
| Ціна на аукціоні Encar.com | $86 533 |
| Комісія аукціону (2.2%) | $1 904 |
| Митна вартість (ціна авто + фрахт) |
$89 937 |
| Мито (10%) | $8 994 |
| Акциз (Бензин, 0 см³) | $302 |
| ПДВ (20%) | $19 847 |
| Пенсійний збір | $4 497 |
| МРЕО + номери | $61 |
| Сертифікація | $85 |
| Резерв митної оцінки | $500 |
| Доставка Корея → Україна | $3 100 |
| Послуга агента RS Auto Trade | $600 |
| Комісія трейдера | $200 |
| Разом під ключ у Києві | $126 622 |
Розрахунок орієнтовний за поточною ціною лоту, курсом НБУ і митною
таблицею КабМіну (УКТЗЕД 8703, чинна з 01.02.2026). Точну вартість фіксуємо у
комерційній пропозиції.