Розшифровка «під ключ» ($)
| Ціна на аукціоні SK Car Rental Auction | $41 548 |
| Комісія аукціону (2.2%) | $914 |
| Митна вартість (ціна авто + фрахт) |
$43 962 |
| Мито (10%) | $4 396 |
| Акциз (Бензин, 0 см³) | $561 |
| ПДВ (20%) | $9 784 |
| Пенсійний збір | $1 758 |
| МРЕО + номери | $60 |
| Сертифікація | $85 |
| Резерв митної оцінки | $500 |
| Доставка Корея → Україна | $3 300 |
| Послуга агента RS Auto Trade | $600 |
| Комісія трейдера | $200 |
| Разом під ключ у Києві | $63 707 |
Розрахунок орієнтовний за поточною ціною лоту, курсом НБУ і митною
таблицею КабМіну (УКТЗЕД 8703, чинна з 01.02.2026). Точну вартість фіксуємо у
комерційній пропозиції.